Materiały do pobrania
| Typ pliku | Nazwa pliku | Opis pliku | Data dodania lub aktualizacji i rozmiar pliku |
|---|---|---|---|
|
Informacja
Wciśnij prawy przycisk myszy na wybranej pozycji i wybierz opcję: "zapisz element (...)" Bezpłatny program do odczytu plików .pdf do pobrania tutaj. Program należy ściągnąć a następnie zainstalować, postępując zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na ekranie. Najnowsza wersja programu do pobrania ze strony producenta www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html | |||
| .. <w górę> | |||
| Zostań inżynierem w GWSA | 1 rok 35 tygodni 49.79 KB | ||
| Ankieta dla kandydata na studia I stopnia | wyd. 2009.11.23 | 2 lata 1 tydzień 74.22 KB | |
| Informator wydziałów zamiejscowych | wyd. 2011.08.18 | 37 tygodni 3 godziny 1.1 MB | |
| Ulotka wydz. zamiejsc. w Olsztynie i Słupsku | wyd. 2012.04.23 | 3 dni 19 godzin 326.29 KB | |
| Ulotka -studia w Kartuzach | wyd. 2012.04.23 | 1 tydzień 21 godzin 865.22 KB | |
| Ulotka -studia w Nowym Dworze Gd. | wyd. 2012.04.23 | 1 tydzień 21 godzin 868.44 KB | |
| Ulotka -studia w Tczewie | wyd. 2012.04.23 | 1 tydzień 21 godzin 885.71 KB | |
| Ulotka informacyjna ogólna | wyd. 2011.08.18 | 37 tygodni 4 dni 996.58 KB | |
| Ulotka o studiach inżynierskich | wer. 2010.05.19 | 2 lata 3 godziny 1.01 MB | |
Pobierz informator w PDF
Zachęcamy do zapoznania się z informatorem Gdańskiej Szkoły Wyższej. Wersja książkowa zawsze dostępna jest w dziale rekrutacji.
Szybki kontakt
Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z nami! Szybko i rzetelnie uzyskasz informacje o naszej Uczelni, wydarzeniach, planach zajęć, wynikach egzaminów czy zjazdach.
Informacja GSW

- 58 305 08 12

- 231063422
Mapa dojazdu
Mapa dojazdu do Gdańskiej Szkoły Wyższej. Kliknij, aby powiększyć i wyznaczyć drogę dojazdu.
